Анкер клиновой (PSR)
Клиновой анкер (PSR)

Материал: сталь.
Покрытие: ЦЖ/ЦБ.
| Размер, dxL, мм | Упаковка | Ящик | цена за 1 шт. с НДС | цена за 1 шт. без НДС | цена за 1 шт. опт |
| 6 х 70 | 100 | 1200 | |||
| 6 х 95 | 100 | 1200 | |||
| 8 х 50 | 100 | 1000 | |||
| 8 х 80 | 50 | 500 | |||
| 8 х 90 | 50 | 500 | |||
| 8 х 100 | 50 | 500 | |||
| 8 х 115 | 50 | 500 | |||
| 8 х 130 | 50 | 400 | |||
| 8 х 165 | 50 | 400 | |||
| 10 х 60 | 50 | 600 | |||
| 10 х 80 | 50 | 500 | |||
| 10 х 100 | 25 | 300 | |||
| 10 х 120 | 25 | 250 | |||
| 10 х 135 | 25 | 250 | |||
| 10 х 150 | 25 | 200 | |||
| 10 х 160 | 25 | 200 | |||
| 12 х 70 | 25 | 300 | |||
| 12 х 100 | 25 | 250 | 10,28 | 9,51 | 8,75 |
| 12 х 125 | 25 | 250 | |||
| 12 х 140 | 25 | 150 | |||
| 12 х 180 | 25 | 150 | |||
| 16 х 90 | 20 | 160 | |||
| 16 х 100 | 20 | 120 | |||
| 16 х 125 | 20 | 120 | |||
| 16 х 140 | 20 | 100 | |||
| 16 х 160 | 20 | 100 | |||
| 16 х 180 | 10 | 100 | |||
| 16 х 200 | 10 | 80 | |||
| 16 х 220 | 10 | 80 | |||
| 20 х 160 | 10 | 100 | |||
| 20 х 200 | 10 | 100 |
Цену на продукцию уточняйте по телефонам:
Олег Бескровный
(050) 676-00-94
(098) 672-21-47
Email:dneprometold1@i.ua
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Покрытие | Цинк |
| Материал анкера | Сталь |
| Состояние | Новое |
| Тип анкера | Клиновой |
| Страна производитель | Тайвань |
Информация для заказа
- Цена: 10,28 ₴



