Нейлоновий дюбель з ударним шурупом (SMX)
Рекомендоване застосування

Можливе застосування

Нейлоновий дюбель з ударним шурупом (SMX)

Матеріал: нейлон.
Країна виробництва: Польща.
Застосування: монтаж дерев'яних і металевих підтримувальних конструкцій, кабельних лотків, трубопроводів, предметів інтер'єру.
| Розмір, dxL, мм | Паковання | Ящик |
| 5 х 30 | 200 | 3200 |
| 5 х 40 | 200 | 3200 |
| 5 х 50 | 200 | 2400 |
| 6 х 40 | 100 | 4000 |
| 6 х 60 | 100 | 2500 |
| 6 х 80 | 100 | 2000 |
| 8 х 45 | 100 | 2200 |
| 8 х 60 | 100 | 1600 |
| 8 х 80 | 50 | 1200 |
| 8 х 100 | 50 | 800 |
| 8 х 120 | 50 | 700 |
| 8 х 140 | 50 | 1000 |
| 10 х 80 | 50 | 600 |
| 10 х 100 | 50 | 300 |
| 10 х 120 | 50 | 300 |
| 10 х 140 | 50 | 300 |
| 10 х 160 | 50 | 300 |
Опис: пластиковий забивний анкер із шурупом-гвоздем, виготовленим з оцинкованої або неіржавкої сталі.
Переваги:
- розроблений для швидкої та простої інсталяції;
- інсталяція не вимагає використання спеціальних інструментів;
- за потреби можна легко зробити демонтаж деталі;
Інсталяція:
- прямий монтаж;
- під час монтажу в пористі матеріали, будь ласка, переконайтеся, що довжина анкера достатня, щоб закріпитися в несній конструкції;
- для монтажу дерев'яних конструкцій рекомендуються анкери з потайною головою;
- для монтажу металевих конструкцій результативніше застосування анкерів із капелюшком;
Схема інсталяції

![]() |
![]() |
Інсталяційні дані
| d, mm | l, mm |
d, mm
|
h, mm
|
d, mm
|
l, mm
|
h, mm | t, mm |
| 5 | 30 | 5 | 45 | 3,5 | 35 | 25 | 5 |
| 5 | 40 | 5 | 55 | 3,5 | 45 | 25 | 15 |
| 5 | 50 | 5 | 65 | 3,5 | 55 | 25 | 25 |
| 6 | 40 | 6 | 55 | 4,0 | 45 | 30 | 10 |
| 6 | 50 | 6 | 65 | 4,0 | 55 | 30 | 20 |
| 6 | 60 | 6 | 75 | 4,0 | 65 | 30 | 30 |
| 6 | 80 | 6 | 95 | 4,0 | 85 | 30 | 50 |
| 8 | 45 | 8 | 60 | 5,0 | 48 | 40 | 5 |
| 8 | 60 | 8 | 75 | 5,0 | 65 | 40 | 20 |
| 8 | 80 | 8 | 95 | 5,0 | 85 | 40 | 40 |
| 8 | 100 | 8 | 115 | 5,0 | 105 | 40 | 60 |
| 8 | 120 | 8 | 135 | 5,0 | 125 | 40 | 80 |
| 8 | 140 | 8 | 155 | 5,0 | 145 | 40 | 100 |
| 10 | 80 | 10 | 95 | 7,0 | 85 | 50 | 30 |
| 10 | 100 | 10 | 115 | 7,0 | 105 | 50 | 50 |
| 10 | 120 | 10 | 135 | 7,0 | 125 | 50 | 70 |
| 10 | 140 | 10 | 155 | 7,0 | 145 | 50 | 90 |
| 10 | 160 | 10 | 175 | 7,0 | 165 | 50 | 110 |
С Ув. Олег Володимирович
к.т. (050) 676-00-94
(098) 672-21-47
Email: dneprometold1@i.ua
Інформація для замовлення
- Ціна: 10 ₴







