Винт метрический с полукруглой головкой и пресс-шайбой, DIN 967 (5O2)
Винт метрический с полукруглой головкой и прессшайбой, DIN 967 (5O2)

Материал: сталь каленая, класс прочности 4,8, полукруглая головка с пресс-шайбой, шлиц PZ.
(М3 - PZ1; М4, М5 - PZ2; М6 - PZ3; М8 - PZ4)
DIN 967.
Покрытие: ЦБ, 3÷5 мкм.
| Размер, dxL, мм | Упаковка | Ящик | цена за шт. с НДС | цена за шт. с НДС опт | цена за шт. опт |
| 3 х 6 | 1000 | 16000 | |||
| 3 х 8 | 1000 | 16000 | |||
| 3 х 10 | 1000 | 16000 | |||
| 3 х 16 | 1000 | 16000 | |||
| 3 х 20 | 1000 | 16000 | |||
| 3 х 25 | 1000 | 16000 | |||
| 3 х 30 | 1000 | 16000 | |||
| 4 х 6 | 1000 | 10000 | |||
| 4 х 8 | 1000 | 8000 | |||
| 4 х 10 | 1000 | 6000 | |||
| 4 х 12 | 1000 | 6000 | |||
| 4 х 16 | 1000 | 5000 | |||
| 4 х 20 | 1000 | 4000 | |||
| 4 х 25 | 500 | 3000 | |||
| 4 х 30 | 500 | 3000 | |||
| 4 х 35 | 500 | 2700 | |||
| 4 х 40 | 500 | 2700 | |||
| 4 х 45 | 250 | 2600 | |||
| 4 х 50 | 250 | 2500 | |||
| 4 х 60 | 250 | 2000 | |||
| 4 х 70 | 200 | 2000 | |||
| 5 х 8 | 1000 | 6000 | |||
| 5 х 10 | 1000 | 6000 | 0,26 | 0,24 | 0,22 |
| 5 х 12 | 1000 | 6000 | |||
| 5 х 16 | 500 | 5500 | |||
| 5 х 20 | 500 | 4000 | |||
| 5 х 25 | 500 | 3000 | |||
| 5 х 30 | 250 | 3000 | |||
| 5 х 35 | 250 | 3000 | |||
| 5 х 40 | 250 | 2700 | |||
| 5 х 45 | 250 | 2700 | |||
| 5 х 50 | 250 | 2500 | |||
| 5 х 60 | 250 | 2000 | |||
| 5 х 70 | 200 | 2000 | |||
| 5 х 80 | 200 | 1600 | |||
| 5 х 100 | 100 | 1200 | |||
| 5 х 120 | 100 | 1000 | |||
| 6 х 10 | 500 | 5000 | 0,48 | 0,44 | 0,41 |
| 6 х 12 | 500 | 5000 | 0,46 | 0,43 | 0,40 |
| 6 х 16 | 500 | 4500 | 0,51 | 0,48 | 0,46 |
| 6 х 20 | 250 | 4000 | |||
| 6 х 25 | 250 | 3000 | |||
| 6 х 30 | 250 | 3000 | |||
| 6 х 35 | 200 | 2800 | |||
| 6 х 40 | 200 | 2800 | 0,84 | 0,78 | 0,72 |
| 6 х 45 | 200 | 2600 | |||
| 6 х 50 | 200 | 2400 | |||
| 6 х 60 | 100 | 2000 | |||
| 6 х 70 | 100 | 1600 | |||
| 6 х 80 | 100 | 1500 | |||
| 6 х 90 | 100 | 1200 | |||
| 6 х 100 | 100 | 1000 | |||
| 6 х 120 | 100 | 800 | |||
| 8 х 20 | 250 | 3000 | |||
| 8 х 25 | 250 | 2400 | |||
| 8 х 30 | 250 | 2400 | |||
| 8 х 35 | 250 | 2200 | |||
| 8 х 40 | 200 | 2200 | |||
| 8 х 45 | 200 | 2000 | |||
| 8 х 50 | 200 | 1800 | |||
| 8 х 60 | 100 | 1600 | |||
| 8 х 70 | 100 | 1400 | |||
| 8 х 80 | 100 | 1200 | |||
| 8 х 90 | 100 | 1000 | |||
| 8 х 100 | 100 | 800 |
Цены по другим позициям уточняйте по телефону.
Доставка по г. Днепр бесплатно.
Олег Бескровный
(050) 676-00-94
(098) 672-21-47
Email:dneprometold1@i.ua
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Покрытие | Цинк |
| Состояние | Новое |
| Класс прочности | 4.8 |
| Страна производитель | Тайвань |
| Назначение винта | Крепёжный |
| Материал винта | Сталь закаленная |
| Форма головки винта | Полукруглая |
Информация для заказа
- Цена: 0,26 ₴



