Винт метрический с потайной головкой и внутренним шестигранником, DIN 7991 (5I1)
Винт метрический с потайной головкой и внутренним шестигранником, DIN 7991 (5I1)

Материал: сталь каленая, класс прочности 10,9.
(М5 - 4 мм; М6 - 5 мм; М8 - 6 мм)
DIN 7991; аналог ГОСТ 17475-80.
Покрытие: ЦБ, 3÷5 мкм.
| Размер, dxL, мм | Упаковка | Ящик | цена за 100 шт | цена за 100 шт опт |
| 5 х 8 | 500 | 15000 | ||
| 5 х 10 | 500 | 13000 | ||
| 5 х 12 | 500 | 11000 | ||
| 5 х 16 | 500 | 9000 | ||
| 5 х 20 | 500 | 7000 | ||
| 5 х 25 | 500 | 6000 | ||
| 5 х 30 | 500 | 5000 | ||
| 5 х 35 | 500 | 5000 | ||
| 5 х 40 | 500 | 4000 | ||
| 6 х 10 | 1000 | 8000 | ||
| 6 х 12 | 1000 | 7000 | ||
| 6 х 16 | 1000 | 6000 | ||
| 6 х 20 | 500 | 5000 | ||
| 6 х 25 | 500 | 4000 | ||
| 6 х 30 | 250 | 3000 | ||
| 6 х 35 | 250 | 3000 | ||
| 6 х 40 | 200 | 3000 | ||
| 6 х 50 | 200 | 2000 | ||
| 8 х 16 | 250 | 3000 | ||
| 8 х 20 | 250 | 2000 | ||
| 8 х 25 | 250 | 2000 | ||
| 8 х 30 | 200 | 2000 | ||
| 8 х 35 | 200 | 1000 | ||
| 8 х 40 | 200 | 1000 | ||
| 8 х 50 | 100 | 1000 | ||
| 8 х 60 | 100 | 800 | ||
| 8 х 70 | 100 | 800 | ||
| 8 х 80 | 100 | 800 |
Цены уточняйте по телефонам:
Олег Бескровный
(050) 676-00-94
(098) 672-21-47
Email:dneprometold1@i.ua
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Покрытие | Цинк |
| Состояние | Новое |
| Класс прочности | 10.9 |
| Страна производитель | Тайвань |
| Назначение винта | Крепёжный |
| Материал винта | Сталь закаленная |
| Форма головки винта | Потайная |
Информация для заказа
- Цена: 10 ₴/100 шт.




